Sie sind hier: Projekte > Energiefonds 2 KG
| Projekt mit zwei Anlagen | ||
|---|---|---|
| Hersteller: | Enercon AG, Aurich | |
| Typ: | E44 | E66 |
| Anzahl: | 1 | 1 |
| Flügeldurchmesser: | 44 m | 66 m |
| Nennleistung: | 600 kW | 1650 kW |
| Nabenhöhe: | 65 m | 65 m |
| Inbetriebnahme: | Dezember 2001 | Januar 2002 |
| Standort: | Kretzschau in Sachsen Anhalt |
Kretzschau in Sachsen Anhalt |