Sie sind hier: Projekte > Energiefonds 4 KG
| Projekt mit zwei Anlagen | ||
|---|---|---|
| Hersteller: | General Electric Windenergy Salzbergen | |
| Typ: | GE 1.5 s | GE 1.5 sl |
| Anzahl: | 1 | 1 |
| Flügeldurchmesser: | 70 m | 77 m |
| Nennleistung: | 1500 kW | 1500 kW |
| Nabenhöhe: | 65 m | 61,5 m |
| Inbetriebnahme: | Oktober 2002 | Dezember 2003 |
| Standort: | Döschwitz in Sachsen Anhalt |
Kayna in Sachsen Anhalt |