Sie sind hier: Projekte > Energiefonds 5 KG
| Projekt mit drei Anlagen | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller: | Enercon AG, Aurich | GE-Windenergy Salzbergen | |
| Typ: | E44 | E70 | GE 1.5 sl |
| Anzahl: | 1 | 1 | 1 |
| Flügeldurchmesser: | 44 m | 70 m | 77 m |
| Nennleistung: | 600 kW | 1800 kW | 1500 kW |
| Nabenhöhe: | 65 m | 61,5 m | |
| Inbetriebnahme: | Dezember 2002 | Dezember 2003 | |
| Standort: | Quitzow in Mecklenburg-Vorpommern |
Kayna in Sachsen Anhalt |
|